Kolejna aukcja domen na żywo za nami!
SPRAWDŹ wyniki – szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.
Aukcja odbyła się 25 września 2009 roku w hotelu Marriott w Warszawie.
Na aukcji w Warszawie sprzedaliśmy 34 domeny z 60 wystawionych. Całkowita kwota sprzedaży domen wyniosła 318 900 PLN! Najdroższe domeny: lekarze.pl (135 tys. PLN), informatyka.pl (30 tys. PLN) i liga.pl (25 tys. PLN).
Na poprzedniej aukcji MeetDomainers sprzedane zostały 22 domeny za łączną kwotę 224 tysiące PLN.
Stroną techniczną aukcji zaopiekował się Aftermarket.pl – największa platforma aukcyjna w Polsce zajmująca się rynkiem domen.
Chcesz wystawić swoje domeny w kolejnej aukcji domen na żywo? Dopisz się do naszego newslettera na stronie głównej.
Domeny, które były przedmiotem licytacji w Warszawie:
| Lp | Domena | Cena minimalna | Cena końcowa | |
| 1. | 35.pl | 1 PLN | 2 200 PLN | |
| 2. | 55.pl | 1 PLN | 3 200 PLN | |
| 3. | doradztwoinwestycyjne.pl | 1 PLN | 2 500 PLN | |
| 4. | doradztwopodatkowe.eu | 1 PLN | 100 PLN | |
| 5. | edukacja.eu | 1 PLN | 700 PLN | |
| 6. | family.pl | 1 PLN | 3 000 PLN | |
| 7. | graficy.pl | 1 PLN | 7 800 PLN | |
| 8. | helikoptery.pl | 1 PLN | 5 600 PLN | |
| 9. | informatycy.com | 1 PLN | 1 900 PLN | |
| 10. | kaloryfery.pl + radiators.pl | 1 PLN | 3 500 PLN | |
| 11. | michal.pl | 1 PLN | 5 200 PLN | |
| 12. | niemcy.eu | 1 PLN | 1 600 PLN | |
| 13. | prognozy.pl | 1 PLN | 2 600 PLN | |
| 14. | redaktor.pl | 1 PLN | 4 300 PLN | |
| 15. | rzecznik.pl | 1 PLN | 1 800 PLN | |
| 16. | sensacje.pl | 1 PLN | 2 200 PLN | |
| 17. | technikum.pl | 1 PLN | 3 000 PLN | |
| 18. | turkey.pl | 1 PLN | 3 000 PLN | |
| 19. | vo.pl | 1 PLN | 5 000 PLN | |
| 20. | windykacje.pl | 1 PLN | 5 600 PLN | |
| 21. | zwiedzanie.pl | 1 PLN | 4 700 PLN | |
| 22. | mailing.pl | 1 000 PLN | 4 200 PLN | |
| 23. | mlyn.pl | 1 000 PLN | 2 000 PLN | |
| 24. | szyld.pl | 1 000 PLN | 1 000 PLN | |
| 25. | zdjecia.eu | 2 000 PLN | 2 000 PLN | |
| 26. | payment.pl | 2 500 PLN | 2 700 PLN | |
| 27. | bis.pl | 3 000 PLN | 4 500 PLN | |
| 28. | bufet.pl | 5 000 PLN | brak ofert | |
| 29. | tiry.pl | 5 000 PLN | 5 000 PLN | |
| 30. | notatki.pl | 6 000 PLN | brak ofert | |
| 31. | notatnik.pl | 6 000 PLN | brak ofert | |
| 32. | watykan.pl | 6 000 PLN | brak ofert | |
| 33. | magda.pl | 7 000 PLN | brak ofert | |
| 34. | flash.pl | 10 000 PLN | brak ofert | |
| 35. | frezarki.pl | 10 000 PLN | 10 000 PLN | |
| 36. | materialybudowlane.pl | 10 000 PLN | brak ofert | |
| 37. | tort.pl | 10 000 PLN | brak ofert | |
| 38. | jj.pl | 10 000 PLN | brak ofert | |
| 39. | szlifierki.pl | 12 000 PLN | brak ofert | |
| 40. | spawarki.pl | 13 000 PLN | 13 000 PLN | |
| 41. | kobieta.com | 15 000 PLN | brak ofert | |
| 42. | gitary.pl | 15 000 PLN | 15 000 PLN | |
| 43. | lofty.pl | 15 000 PLN | brak ofert | |
| 44. | wyceny.pl | 15 000 PLN | brak ofert | |
| 45. | football.pl | 17 000 PLN | brak ofert | |
| 46. | biologia.pl | 20 000 PLN | brak ofert | |
| 47. | dom.eu | 20 000 PLN | brak ofert | |
| 48. | kasyno24.pl | 20 000 PLN | brak ofert | |
| 49. | teens.us * | 21 000 PLN | brak ofert | |
| 50. | fotomodelki.pl | 22 000 PLN | brak ofert | |
| 51. | liga.pl | 25 000 PLN | 25 000 PLN | |
| 52. | hiphop.pl | 30 000 PLN | brak ofert | |
| 53. | informatyka.pl | 30 000 PLN | 30 000 PLN | |
| 54. | kredyty.com | 60 000 PLN | brak ofert | |
| 55. | obligacje.pl | 80 000 PLN | brak ofert | |
| 56. | aukcja.pl | 100 000 PLN | brak ofert | |
| 57. | lekarze.pl | 100 000 PLN | 135 000 PLN | |
| 58. | mama.pl | 100 000 PLN | brak ofert | |
| 59. | notebook.pl | 100 000 PLN | brak ofert | |
| 60. | drogeria.pl | 123 000 PLN | brak ofert |
* w przypadku domen .us – tylko obywatele USA i podmioty zarejestrowane w Stanach mogą być właścicielami domen z tym rozszerzeniem – szczegóły.


























